25. | Waginger Straßenlauf | Teilnehmer-Liste | Waging am See, | (sortiert nach Lauf, Name) | 18. Apr. 09 |
TSV Waging am See | (sortiert nach Lauf, Name) |
Lauf: | 2 | 1,3 km | Schüler D | 10:10 | Uhr |
S-Nr. | Name | Jahrgan | Verein | Altersklass |
642 | | Bauer, Bastian | 2000 | SV Wacker Burghausen | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
582 | | Baumgartner, Yannick | 2000 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
675 | | Brunner, Daniel | 2001 | TSV Waging Ski | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
608 | | Ditz, Jakob | 2002 | TSV Waging a. See | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
697 | | Dulzenberger, Maximilian | 2001 | Halfing | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
660 | | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
592 | | Huber, Korbinian | 2000 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
594 | | Huber, Nick | 2001 | TSV Stammham | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
573 | | Klemm jun., Roman | 2000 | Klecar Racing | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
584 | | Lampersberger, Michael | 2000 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
574 | | Maderegger, Kilian | 2000 | USK Hof | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
622 | | Midanner, Simon | 2000 | TSV Waging a. See | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
649 | | Moosleitner, Marco | 2000 | SC Ainring | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
646 | | Oßwald, Maximilan | 2002 | TSV Waging-Judo | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
585 | | Parthum, Luis | 2001 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
597 | | Pöllner, Lukas | 2002 | TSV Waging-Judo | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
599 | | Richter, Jonas | 2000 | TSV Waging-Judo | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
583 | | Rosenberger, Florian | 2000 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
600 | | Schustermann, Kaijetan | 2000 | TSV Waging-Judo | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
581 | | Seehuber, Michael | 2001 | TSV Waging-F1 Jugend | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
598 | | Spielauer, Timo | 2001 | TSV Waging-Judo | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
671 | | Venohr, Anian | 2002 | Schechen | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
657 | | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | MSD | Schüler D - ab Jhg. 2000 |
Anzahl Starter: | 23 |
| 2 |